ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./હે. | |||
ક્રમ | જાત | પિયત પાક તરીકે | બિનપિયત પાક તરીકે |
૧ | ચણા ચાફા | ૧૬૦૦ થી ૧૭૦૦ | ૮૦૦ થી ૧૦૦૦ |
૨ | દાહોદ પીળા | ૨૦૦૦ થી ૨૧૦૦ | ૧૦૦૦ થી ૧૨૦૦ |
૩ | આઈસીસીસી-૪ | ૨૨૦૦ થી ૩૦૦૦ | ૧૨૦૦ થી ૧૩૦૦ |
૪ | ફૂલે જી-૫ | ૨૨૦૦ થી ૩૦૦૦ | ૧૧૦૦ થી ૧૨૦૦ |
૫ | ગુજરાત ચણા-૧ | ૨૩૦૦ થી ૨૫૦૦ | ૧૧૦૦ થી ૧૨૦૦ |
૬ | ગુજરાત ચણા-૨ | ૨૩૦૦ થી ૨૫૦૦ | ૧૧૦૦ થી ૧૨૦૦ |
૭ | ગુજરાત જૂનાગઢ ચણા-૩ | ૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦ | ૧૪૦૦ થી ૧૫૦૦ |
૮ | ગુજરાત ચણા-૫ | ૨૫૦૦ થી ૩૩૦૦ | - |
૯ | ગુજરાત જૂનાગઢ ચણા-૩ | - | ૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦ |
ચણા ની વિવિધ જાત ની ઉત્પાદકતા દર્શાવતો કોષ્ટક
Tags
ચણા
0 Comments
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો